只今、高知から無事に帰ってきました。大会の結果は下記の通りでございます。
色んな方々とお会い出来て、とても良かったです。御来店をありがとうございました。また来年(和歌山)でお待ちしております。
第1部門 クラシカルカット・ファッションカテゴリー
優 勝 | 仲山 浩史 | (東京都組合) |
第2位 | 伊藤 雄介 | (北海道組合) |
第3位 | 塩澤 錬 | (東京都組合) |
敢闘賞 | 星 涼馬 | (神奈川県組合) |
(5名) | 小針 秀文 | (群馬県組合) |
牟田口 桃子 | (福岡県組合) | |
小針 光功 | (東京都組合) | |
石原 寛太 | (千葉県組合) |
第2部門 トレンドカット・オン・レディス
優 勝 | 谷 欣文 | (大阪府組合) |
第2位 | 川岸 正吉 | (東京都組合) |
第3位 | 掛巣 舞 | (千葉県組合) |
敢闘賞 | 竹元 大明 | (岡山県組合) |
(5名) | 川崎 友和 | (東京都組合) |
斎藤 晃貴 | (神奈川県組合) | |
亀岡 木の実 | (富山県組合) | |
西村 昌記 | (広島県組合) |
第3部門 トレンドカット・オン・メンズ XY code-E
優 勝 | 荒井 翔 | (東京都組合) |
第2位 | 吉田 和生 | (熊本県組合) |
第3位 | 梅本 崇司 | (和歌山県組合) |
敢闘賞 | 加藤 尚生 | (埼玉県組合) |
(5名) | 松信 利治 | (東京都組合) |
根岸 徳之 | (東京都組合) | |
大石 勝哉 | (静岡県組合) | |
松居 篤 | (京都府組合) |
内閣総理大臣賞
第1部門 | クラシカルカット・ファッションカテゴリー | |
優 勝 | 仲山 浩史 | (東京都組合) |
第3部門 | トレンドカット・オン・メンズ XY code-E | |
優 勝 | 荒井 翔 | (東京都組合) |
経済産業大臣賞
第2部門 | トレンドカット・オン・レディス | |
優 勝 | 谷 欣文 | (大阪府組合) |
マスタースタイリスト部門 よさこい大賞
優 勝 | 鳴海 勝 | (大分県組合) |
準優勝 | 西 榮三 | (京都府組合) |
第3位 | 本間 義和 | (神奈川県組合) |
敢闘賞 | 北地 一行 | (香川県組合) |
(3名) | 石山 緑 | (愛媛県組合) |
孤塚 均 | (埼玉県組合) |
理容2016メッセージ
優 勝 | 今西 正樹 | (奈良県組合) |
第2位 | 髙木 吉之 | (長野県組合) |
第3位 | 佐藤 優菜 | (北海道組合) |